Essenza United Campioni 2015 / 2016!!!
Calendario:
Classifica Generale:
Classifica Capocannoniere:
Coppa Finale:
Ammoniti:
# | Ammoniti | Numero ammonizioni | Squadra |
1 | Marchisciano* | 3 | Galacticos |
2 | Lauria | 3 | Galacticos |
3 | Damiani | 3 | Dal Ciccio |
4 | Albano | 2 | Longobarda |
5 | Scumaci | 3 | Baglioni FC |
6 | Tomatis | 2 | Galacticos |
7 | Rizza | 2 | Atomium |
8 | Gaiardo | 2 | Essenza United |
9 | Chiodi | 2 | Dal Ciccio |
10 | Cirrincione | 1 | Baglioni FC |
11 | Furia | 1 | Atomium |
12 | Garini | 1 | Galacticos |
13 | Torta | 1 | Galacticos |
14 | Orrù | 1 | Galacticos |
15 | D’allamo A | 1 | Atomium |
16 | Ragusa | 1 | Baglioni FC |
17 | Testù | 1 | Dal Ciccio |
18 | Rolando | 1 | Dal Ciccio |
19 | Cirrincione | 1 | Baglioni FC |
20 | Pasqualetti | 1 | Essenza United |
21 | Iurmanò | 1 | Brucomela |
22 | Base | 1 | Galacticos |
23 | Teoli | 1 | Brucomela |
24 | Partisetti | 1 | Galacticos |
25 | Spampinato | 1 | Baglioni FC |
26 | Gaetano | 1 | Dal Ciccio |
27 | Crivellari D. | 1 | Galacticos |
28 | Castagnoli | 1 | Longobarda |
29 | Bianco | 1 | Brucomela |
30 | Chiartano | 1 | Baglioni FC |
31 | Sanero | 1 | Galacticos |
32 | Casolari | 1 | CNH Ind |
33 | Silvestri | 1 | Atomium |
34 | Marinoni | 1 | Dal Ciccio |
35 | D’azzeo | 1 | Dal Ciccio |
36 | Malandra | 1 | Dal Ciccio |
Espulsi:
# | Espulsi | numero espulsioni | Squadra |
1 | Lauria* | 1 (doppia ammonizione) | Galacticos |
2 | Lauria | 1 giornata | Galacticos |
3 | Chiartano | 1 giornata | Baglioni |
4 | Rizza | 2 giornate | Atomium |
5 | Damiani | 1 giornta (3 ammonizioni) | Dal Ciccio |
6 | Gaetano | 2 giornata | Dal Ciccio |
7 | Scumaci | 1 giornata (3 ammonizioni) | Baglioni |
8 | |||
9 |
DOCUMENTI:
Regolamento di Gioco
Rosa Iscrizione Campionato
Distinta di Gara
Referto arbitrale
ROSE UFFICIALI SQUADRE:
Rosa Giocatori Essenza United_v1
Brucomela